Výbor SSŠLB |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Od začiatku roka 2025 pracuje výbor SSŠLB v novom zložení: Prezident spoločnosti: MUDr. Miroslav Ferenčík, MBA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výbor SSŠLB sa pravidelne stretáva na výborových schôdzach, naposledy 10.1.2025 v Banskej Bystrici |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>>>zápisnica z výboru prezenčne dňa 10.01.2025 <<< | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>>>zápisnica z výboru prezenčne dňa 06.12.2024 <<< | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>>>zápisnica z volieb do výboru SSŠLB na roky 2025-2028<<< | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>>>zápisnica z plenárnej schôdze dňa 3.10.2024 <<< | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>>>zápisnica z výboru prezenčne dňa 02.10.2024 <<< | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>>>zápisnica z výboru prezenčne dňa 07.06.2024 <<< | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>>>zápisnica z výboru prezenčne dňa 12.04.2024 <<< | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>>>zápisnica z výboru prezenčne dňa 16.02.2024 <<< | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
staršie zápisnice z rokov 2007 - 2023 nájdete v sekcii "Archív" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
»»» Pozvánka na nasledujúci výbor SSŠLB: ««««« | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Online – predbežne Zoom 21.1. 2025 alebo 20.1.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banská Bystrica, prezenčne, 11..4. 2025, 9:00 hod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nový Smokovec, prezenčne, 29.5.2025, 17:00 hod. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Online – predbežne Zoom, 12.9.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plzeň, prezenčne, 15.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banská Bystrica, prezenčne, 4.- 5.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
top ↑ |